Aristos GT
3.490,00 €
Rahmengröße
XS
Kabelführung
Teilintegriert
Teilintegriert
Aufgeräumt und servicefreundlich
Optik
Aufgeräumt
Service
servicefreundlicher
Anpassung
flexibler
Schaltgruppe
Campagnolo Ekar GT 1x13
Campagnolo Ekar GT 1x13
Mechanisch, direkt, gravelstark.
Einsatz
Gravel
Bedienung
mechanisch
Übersetzung
38T / 10–48
Titankurbel Upgrade
Standard Kurbel, je nach gewählter Gruppe
Standard Kurbel, je nach gewählter Gruppe
Serienmäßige Kurbel
Kurbellänge
165mm
Laufradsatz
Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Material
Aluminium
Gewicht
1.780g
Systemgewicht
145 KG
Reifen
Schwalbe G-One Comp 45 mm
Einsatz
Gravel / Tour
Profil
Allround
Rollverhalten
Ausgewogen
Reifensystem
Schlauch (klassisch)
Cockpit
Parapera Racelite Aluminium
Parapera Racelite Aluminium
Klassisch, 13° Flare.
Lenkerbreite (Mitte - Mitte)
380mm
Vorbau
Parapera Racelite Aluminium
Vorbaulänge
50mm
Vorbauwinkel
+7°
Spacer
1cm
Sattel
Selle Italia Model X Evo Plus Superflow
Komfort
komfortabel
Gewicht
ca. 315 g
Einsatz
Allround
Lenkerband
Selle Italia Gran Fondo
Gabel
PARAPERA Carbon Adventure Any Cage
PARAPERA Carbon Adventure Any Cage
Any-Cage-Aufnahmen für Zubehör.
Sattelspanner
RENNSTAHL Schraubwürger schwarz
Sattelstütze
Parapera Racelite Aluminium
Parapera Racelite Aluminium
Robust und klassisch
Lichtanlage
Ohne
Schutzbleche
Ohne
Gepäckträger
Ohne
Lowrider
Ohne
Flaschenhalter Anzahl
Ohne
Flaschenhalter Modell/Farbe
Ohne
Titanschraubenpaket (Rahmen + Vorbau)
Edelstahl
Pedale
Ohne
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
–
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Anfrage zu deiner Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1950g (Größe L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage , Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche, Ständer |
| Reifenfreiheit 28" | 45 mm, 50 mm |
| Tretlagerstandard | T47/68 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 165kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 4.490,00 € | 3.499,00 € | 6.799,00 € | 3.990,00 € | 4.999,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Shimano GRX 827 Di2 1x12 Wireless | Shimano GRX RX610 2x12 | Campagnolo Super Record X 1x 13-fach disc | Shimano GRX 827 Di2 1x12 Wireless, Shimano GRX RX610 2x12 | Campagnolo Record X 13-fach |
| Kurbelgarnitur | GRX 827 1x12 mit 40T | GRX RX610 46-30T | Super Record X 1-fach 40T | GRX 827 1x12 mit 40T, GRX RX610 46-30T | Campagnolo Record X 40T |
| Kassette | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51 | Shimano GRX 11-36 | Super Record X 10-48 | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51, Shimano GRX 11-36 | Campagnolo Record X 10-48 |
| Kurbellänge | 170mm (XS-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm (XS-M), 172,5mm (L-XXL), 170mm | 170mm (XS-M), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Shimano GRX 827 Di2 | Shimano GRX RX610 | Campagnolo Super Record X | Shimano GRX 827 Di2, Shimano GRX RX610 | Campagnolo Record X |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum Soniq Carbon, 42 mm | Fulcrum Rapid RED 300 | Campagnolo Bora X | FULCRUM Soniq 42 Gravel, PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben | Fulcrum Soniq Carbon, 42 mm |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Allround 40mm, Schwalbe G-One Comp 45 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Parapera Speedgravel Carbon | Parapera Speedgravel Carbon | Parapera Speedgravel Carbon | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 110mm (XL-XXL), 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | -10° | -10° |
| Spacer | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | FSA total integration | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | FSA total integration | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Falkenjagd Titan Rückversatz | Parapera carbon ULTRA Light |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Kurbel | Shimano GRX 827 | Shimano GRX | — | Shimano GRX 827, Shimano GRX | — |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | |||||
| Schaltgruppe | — | — | — | — | |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 430 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 995 |
| K – Reach (mm) | 375 |
| L – Stack (mm) | 541 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1005 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 555 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 150 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1021 |
| K – Reach (mm) | 389 |
| L – Stack (mm) | 575 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 165 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1026 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 590 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 570 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 593 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1042 |
| K – Reach (mm) | 407 |
| L – Stack (mm) | 610 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 633 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1089 |
| K – Reach (mm) | 429 |
| L – Stack (mm) | 649 |
TESTBERICHTE
Ein Rad für die Ewigkeit: Das Falkenjagd Aristos GT vereint Titan-Robustheit, überragende Laufruhe und maximale Vielseitigkeit zu dem Bike mit dem höchsten Fahrspaß im Testfeld – verdienter Testsieger 2026.
Wer ausgedehnte sportive Touren auf Schotter liebt, wird das rassige und gleichzeitig komfortable Aristos GT lieben!
Das Falkenjagd Aristos GT ist ein vielseitiges Gravel-Bike aus Titan der Grad-9-Legierung (Ti-3Al-2.5V), das speziell für Langstrecken und Bikepacking-Abenteuer entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 9,75 kg und zahlreichen Anschraubpunkten bietet es hohe Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und ein angenehmes Fahrgefühl.
BERATUNG
Gemeinsam finden wir das Rad, das wirklich zu dir passt.
Beratung & Probefahrt vor Ort
Erlebe unsere Räder und lass dich persönlich zu Modell, Größe und Ausstattung beraten.
Telefonische Beratung
Wir klären gemeinsam, welches Rad und welche Konfiguration am besten zu dir passen.
Beratung per E-Mail
Schick uns deine Fragen oder deine Wunschkonfiguration. Unser Team meldet sich persönlich bei dir.
Modelle vergleichen
Vergleiche Einsatzbereiche, Materialien und Modellkonzepte und finde deine passende Vorauswahl.
Kontaktformular