781 Gravel
1.990,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
781 Gravel
1.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
781 Gravel
2.090,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12
- Laufradsatz
- Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
781 Gravel
2.699,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano Cues 2x11
- Laufradsatz
- Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
781 Gravel
2.699,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
781 Gravel
1.190,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 2480g (L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche |
| Reifenfreiheit 28" | 42mm |
| Tretlagerstandard | BSA |
| Zugverlegung | extern |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 1.999,00 € | 2.090,00 € | 2.699,00 € | 2.699,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Modell | 781 Gravel | 781 Gravel | 781 Gravel | 781 Gravel |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Rennstahl Stahl Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Shimano GRX RX610 2x12 | Shimano Cues 2x11 | Campagnolo Ekar GT 1x13 |
| Kurbelgarnitur | EKAR GT 13fach 38T | GRX RX610 46-30T | Shimano Cues 2x11, 34/50 | EKAR GT 13fach 38T |
| Kassette | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Shimano GRX 11-36 | Shimano Cues 2x11, 11-36 | Ekar 1x 13 GT 10-48 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm | 170mm | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Campagnolo Ekar GT | Shimano GRX RX610 | Shimano Cues | Campagnolo Ekar GT |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum RAPID RED AL 2WF | Fulcrum RAPID RED AL 2WF | Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill | Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Allround 40mm, Schwalbe G-One Comp 35 | Schwalbe G-One Allround 40mm, Schwalbe G-One Speed 35mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Parapera Racelite Aluminium | Parapera Racelite Aluminium | Syntace Racelite Alu | Parapera Racelite Aluminium |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° |
| Spacer | Rennstahl Alu | Rennstahl Alu | Rennstahl Alu | Rennstahl Alu |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Alu | Parapera Alu | Ergotec Alu | Ergotec Alu |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Rennstahl Alu schwarz | Rennstahl Alu schwarz | Rennstahl Alu rot | Rennstahl Alu rot |
| Licht vorne | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | SON Edelux II schwarz | SON Edelux II schwarz |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, kompatibel | an der Starrgabel | an der Starrgabel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | Rücklicht SON schwarz | Rücklicht SON schwarz |
| Schutzbleche | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | SKS Blümels extra lang | SKS Blümels extra lang |
| Gepäckträger | — | — | Rennstahl Phalanx Gravel | Rennstahl Phalanx Gravel |
| Kurbel | Campagnolo Ekar GT | — | Shimano Cues | Campagnolo Ekar GT |
| Hersteller | Rennstahl | Rennstahl | Rennstahl | Rennstahl |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 420 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 125 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1000 |
| K – Reach (mm) | 375 |
| L – Stack (mm) | 552 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 470 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 530 |
| D – Steuerrohr (mm) | 140 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1005 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 555 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 550 |
| D – Steuerrohr (mm) | 160 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1021 |
| K – Reach (mm) | 389 |
| L – Stack (mm) | 575 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 565 |
| D – Steuerrohr (mm) | 175 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1026 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 590 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 580 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 585 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 69 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1042 |
| K – Reach (mm) | 407 |
| L – Stack (mm) | 610 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 625 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 69 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1089 |
| K – Reach (mm) | 429 |
| L – Stack (mm) | 649 |