ANEMOS² Masterpiece
2.990,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
ANEMOS² Masterpiece
2.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
2.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
3.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX827 Di2 1x12
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
3.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Record X 1x13 Wireless
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
3.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano Ultegra Di2 2x12
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
4.499,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Record 2x13 Wireless
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
5.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless
- Laufradsatz
- Campagnolo Bora X
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ANEMOS² Masterpiece
2.690,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 990g (L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage |
| Reifenfreiheit 28" | 44 mm |
| Tretlagerstandard | T47/86,5 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 125kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 2.999,00 € | 2.999,00 € | 3.999,00 € | 3.999,00 € | 3.999,00 € | 4.499,00 € | 5.999,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage |
| Schaltgruppe | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Shimano GRX RX610 2x12 | Shimano GRX RX827 Di2 1x12 | Campagnolo Record X 1x13 Wireless | Shimano Ultegra Di2 2x12 | Campagnolo Record 2x13 Wireless | Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless |
| Kurbelgarnitur | EKAR GT 13fach 38T | GRX RX610 46-30T | GRX 827 1x12 mit 40T | Super Record X 40T | Shimano Ultegra Di2 50-34Z | Campagnolo Record WL 13-fach 29-45 | Super Record X 40T |
| Kassette | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Shimano GRX 11-36 | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51 | — | Shimano Ultegra Di2 11-34 | — | — |
| Kurbellänge | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm, 172,5mm | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S-M) | 172,5mm (L-XXL), 170mm (XS-M) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S-M) | 172,5mm (L-XXL), 170mm (XS-M) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S) |
| Bremse | Campagnolo Ekar GT | Shimano GRX RX610 | Shimano GRX 827 Di2 | Campagnolo Record X | Shimano Ultegra Di2 2x12-fach | Campagnolo Record WL 2x 13-fach | Campagnolo Super Record X |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Campagnolo Bora X |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Spacer | FSA total integration | FSA total integration | Parapera Carbon | FSA total integration | Parapera Carbon | FSA total integration | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 |
| Sattelklemme | Rennstahl Alu schwarz | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Campagnolo Ekar GT | — | Shimano GRX 827 | Campagnolo Record X | Shimano Ultegra Di2 | Campagnolo Record WL 13-fach | Campagnolo Super Record X-13 |
| Hersteller | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | |||||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 520 |
| D – Steuerrohr (mm) | 100 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 988 |
| K – Reach (mm) | 372 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 480 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 540 |
| D – Steuerrohr (mm) | 115 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 999 |
| K – Reach (mm) | 382 |
| L – Stack (mm) | 550 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 555 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1004 |
| K – Reach (mm) | 387 |
| L – Stack (mm) | 566 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 535 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 150 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1014 |
| K – Reach (mm) | 390 |
| L – Stack (mm) | 583 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 560 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 590 |
| D – Steuerrohr (mm) | 180 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1035 |
| K – Reach (mm) | 402 |
| L – Stack (mm) | 613 |
TESTBERICHTE