ATMOS² Masterpiece
2.990,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
ATMOS² Masterpiece
2.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano 105 Di2 2x12
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon 45 mm mit Tune KillHill/ClimbHill
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ATMOS² Masterpiece
3.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano Ultegra Di2 2x12
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ATMOS² Masterpiece
5.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano Dura Ace DI2
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ATMOS² Masterpiece
6.499,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record 2x13 Allroad Wireless
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ATMOS² Masterpiece
2.790,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 880g (L) |
|---|---|
| Reifenfreiheit 28" | 32 mm |
| Tretlagerstandard | Pressfit 86,5 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 125kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 2.999,00 € | 3.999,00 € | 5.999,00 € | 6.499,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Atmos2 | Atmos2 | Atmos2 | Atmos2 |
| Einsatzbereich | Allroad & Racing | Allroad & Racing | Allroad & Racing | Allroad & Racing |
| Gabel | Parapera Aero Carbon-Gabel | Parapera Aero Carbon-Gabel | Parapera Aero Carbon-Gabel | Parapera Aero Carbon-Gabel |
| Schaltgruppe | Shimano 105 Di2 2x12 | Shimano Ultegra Di2 2x12 | Shimano Dura Ace DI2 | Campagnolo Super Record 2x13 Allroad Wireless |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 Di2 34-50 | Shimano Ultegra Di2 50-34Z | Shimano Dura Ace Di2 34-50 | Super Record wireless 2-fach 29-45 new SuperCompact |
| Kassette | Shimano 105 Di2 11-36 | Shimano Ultegra Di2 11-34 | Shimano Dura Ace 11-34 | Campagnolo Super Record wireless 13-fach, 11-36 |
| Kurbellänge | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Shimano 105 Di2 2x12 | Shimano Ultegra Di2 2x12-fach | Shimano Dura Ace Di2 | Campagnolo Super Record WL 2x13 |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | PARAPERA Carbon 45 mm mit Tune KillHill/ClimbHill | PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben | PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben | Fulcrum Soniq (N3W) |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Spacer | Parapera Carbon | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon Aero | Parapera Carbon Aero | Parapera Carbon Aero | Parapera Carbon Aero |
| Sattel | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz |
| Sattelklemme | im Rahmen integriert | im Rahmen integriert | im Rahmen integriert | im Rahmen integriert |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Shimano 105 Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Dura Ace Di2 | Campagnolo Super Record |
| Hersteller | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 510 |
| D – Steuerrohr (mm) | 102 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 408 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 372 |
| J – Radstand (mm) | 975 |
| K – Reach (mm) | 374 |
| L – Stack (mm) | 500 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 485 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 527 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 405 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 372 |
| J – Radstand (mm) | 981 |
| K – Reach (mm) | 381 |
| L – Stack (mm) | 514 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 542 |
| D – Steuerrohr (mm) | 135 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 405 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 372 |
| J – Radstand (mm) | 985 |
| K – Reach (mm) | 388 |
| L – Stack (mm) | 541 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 535 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 562 |
| D – Steuerrohr (mm) | 155 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 410 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 372 |
| J – Radstand (mm) | 1000 |
| K – Reach (mm) | 395 |
| L – Stack (mm) | 562 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 565 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 581 |
| D – Steuerrohr (mm) | 180 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 410 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 372 |
| J – Radstand (mm) | 1014 |
| K – Reach (mm) | 402 |
| L – Stack (mm) | 575 |