Aristos GT
3.490,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos GT
3.499,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12
- Laufradsatz
- Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
3.599,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
3.990,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12, Shimano GRX RX827 Di2 1x12
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W), PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
4.490,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX827 Di2 1x12
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
4.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Record X 1x13 Wireless
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
6.799,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless
- Laufradsatz
- Campagnolo Bora X
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GT
2.390,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1950g (Größe L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche, Ständer |
| Reifenfreiheit 28" | 45 mm, 50 mm |
| Tretlagerstandard | T47/68 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 165kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 3.499,00 € | 3.599,00 € | 3.990,00 € | 4.490,00 € | 4.999,00 € | 6.799,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT | Aristos GT |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Shimano GRX RX610 2x12 | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Shimano GRX RX827 Di2 1x12, Shimano GRX RX610 2x12 | Shimano GRX RX827 Di2 1x12 | Campagnolo Record X 1x13 Wireless | Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless |
| Kurbelgarnitur | GRX RX610 46-30T | EKAR GT 13fach 38T | GRX 827 1x12 mit 40T, GRX RX610 46-30T | GRX 827 1x12 mit 40T | Campagnolo Record X 40T | Super Record X 1-fach 40T |
| Kassette | Shimano GRX 11-36 | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51, Shimano GRX 11-36 | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51 | Campagnolo Record X 10-48 | Super Record X 10-48 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 172,5mm (L-XXL), 170mm (S-M) | 170mm (XS-M), 172,5mm (L-XXL), 170mm | 170mm (XS-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (XS-M), 175mm (XL-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Shimano GRX RX610 | Campagnolo Ekar GT | Shimano GRX 827 Di2, Shimano GRX RX610 | Shimano GRX 827 Di2 | Campagnolo Record X | Campagnolo Super Record X |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum RAPID RED AL 2WF | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W), PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben | Fulcrum Soniq (N3W) | Fulcrum Soniq (N3W) | Campagnolo Bora X |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm, Schwalbe G-One Comp 45 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Parapera Speedgravel Carbon | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Parapera Speedgravel Carbon | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Parapera Speedgravel Carbon |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Parapera AL Superlight | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Parapera AL Superlight |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 110mm (XL-XXL), 85mm (XS-S), 95mm (M-L) | 110mm (XL-XXL), 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | -10° | -10° | Flipflop, +-7° | -10° | Flipflop, +-7° |
| Spacer | Parapera Carbon | FSA total integration | FSA total integration | Parapera Carbon | FSA total integration | Parapera Carbon |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | FSA total integration | FSA total integration | Acros Edelstahl schwarz | FSA total integration | Acros Edelstahl schwarz |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light | Falkenjagd Titan Rückversatz | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Kurbel | Shimano GRX | — | Shimano GRX 827, Shimano GRX | Shimano GRX 827 | — | — |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||||||
| Schaltgruppe | — | — | — | — | — | |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 430 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 995 |
| K – Reach (mm) | 375 |
| L – Stack (mm) | 541 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1005 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 555 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 150 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1021 |
| K – Reach (mm) | 389 |
| L – Stack (mm) | 575 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 165 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1026 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 590 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 570 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 593 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1042 |
| K – Reach (mm) | 407 |
| L – Stack (mm) | 610 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 633 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1089 |
| K – Reach (mm) | 429 |
| L – Stack (mm) | 649 |
TESTBERICHTE