Aristos GTS
3.490,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos GTS
3.999,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano 105 Di2 2x12
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon 45 mm mit Tune KillHill/ClimbHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTS
4.699,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano Ultegra Di2 2x12
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTS
4.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Record 2x13 Wireless
- Laufradsatz
- Campagnolo Shamal Carbon Disc
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTS
6.499,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record 2x13 Allroad Wireless
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTS
2.190,00 €
% 2.390,00 € (8.37% gespart)Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1690g (L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Gepäckträger |
| Reifenfreiheit 28" | 35 mm |
| Tretlagerstandard | T47/68 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 3.999,00 € | 4.699,00 € | 4.999,00 € | 6.499,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Aristos GTS | Aristos GTS | Aristos GTS | Aristos GTS |
| Einsatzbereich | Allroad & Racing | Allroad & Racing | Allroad & Racing | Allroad & Racing |
| Gabel | Parapera Carbon Speed Gravel | Parapera Carbon Speed Gravel | Parapera Carbon Speed Gravel | Parapera Carbon Speed Gravel |
| Schaltgruppe | Shimano 105 Di2 2x12 | Shimano Ultegra Di2 2x12 | Campagnolo Record 2x13 Wireless | Campagnolo Super Record 2x13 Allroad Wireless |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 Di2 34-50 | Shimano Ultegra Di2 50-34Z | Campagnolo Record WL 13-fach 29-45 | Campagnolo Super Record 29-45 |
| Kassette | Shimano 105 Di2 11-36 | Shimano Ultegra Di2 11-34 | Campagnolo Record WL 13-fach 11-36 | Campagnolo Super Record wireless 13-fach, 11-36 |
| Kurbellänge | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) | 170mm (S-M), 172,5mm (L-XXL) |
| Bremse | Shimano 105 Di2 2x12 | Shimano 105 Di2 2x12 | Campagnolo Record WL 2x 13-fach | Campagnolo Super Record WL 2x13 |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | PARAPERA Carbon 45 mm mit Tune KillHill/ClimbHill | PARAPERA Carbon SL 40mm mit DT Swiss 350 Naben | Campagnolo Shamal Carbon Disc | Fulcrum Soniq (N3W) |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm | Schwalbe Pro-One 30mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Parapera Speedgravel Carbon | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare | Parapera Speedgravel Carbon | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 110mm (XL-XXL), 85mm (XS-S), 95mm (M-L) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | -10° | -10° | -10° |
| Spacer | Parapera Carbon | FSA total integration | Parapera Carbon | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | FSA total integration | Acros Edelstahl schwarz | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light | Parapera carbon ULTRA Light | Parapera carbon ULTRA Light |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Shimano 105 Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Campagnolo Record WL 2x 13-fach | Campagnolo Super Record |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 420 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 125 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 965 |
| K – Reach (mm) | 379 |
| L – Stack (mm) | 528 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 135 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 986 |
| K – Reach (mm) | 383 |
| L – Stack (mm) | 547 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 500 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 160 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 997 |
| K – Reach (mm) | 390 |
| L – Stack (mm) | 572 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 520 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 575 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 1010 |
| K – Reach (mm) | 396 |
| L – Stack (mm) | 594 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 540 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 595 |
| D – Steuerrohr (mm) | 210 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 1022 |
| K – Reach (mm) | 406 |
| L – Stack (mm) | 619 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 570 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 615 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 74° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 385 |
| J – Radstand (mm) | 1023 |
| K – Reach (mm) | 414 |
| L – Stack (mm) | 638 |