Aristos R Trail
5.990,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos R Trail
5.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Fulcrum Soniq (N3W)
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos R Trail
7.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless
- Laufradsatz
- Campagnolo Bora X
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos R Trail
3.890,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1990g (Größe L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger |
| Reifenfreiheit 28" | 50 mm |
| Tretlagerstandard | T47/68 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 5.999,00 € | 7.999,00 € |
|---|---|---|
| Modell | Aristos R Trail | Aristos R Trail |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Campagnolo Super Record X 1x13 Wireless |
| Kurbelgarnitur | Gabaruk 38T | Super Record X 1-fach 40T |
| Kassette | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Super Record X 10-48 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | — | Campagnolo Super Record X |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum Soniq (N3W) | Campagnolo Bora X |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G One Bite 50mm | Schwalbe G One Bite 50mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | — |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° | -10° |
| Spacer | FSA total integration | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Falkenjagd Titan gerade | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Falkenjagd Titan Kurbel Prometheus Hollow | Campagnolo Super Record X-13 |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 470 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 69° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 420 |
| J – Radstand (mm) | 1053 |
| K – Reach (mm) | 377 |
| L – Stack (mm) | 560 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 500 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 155 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 69° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 420 |
| J – Radstand (mm) | 1080 |
| K – Reach (mm) | 384 |
| L – Stack (mm) | 587 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 170 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 69° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 420 |
| J – Radstand (mm) | 1102 |
| K – Reach (mm) | 392 |
| L – Stack (mm) | 607 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 580 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 593 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 69° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 69 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 420 |
| J – Radstand (mm) | 1124 |
| K – Reach (mm) | 398 |
| L – Stack (mm) | 620 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 633 |
| D – Steuerrohr (mm) | 210 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 69° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 420 |
| J – Radstand (mm) | 1152 |
| K – Reach (mm) | 426 |
| L – Stack (mm) | 621 |
TESTBERICHTE