Aristos T
2.890,00 €
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos T
2.990,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12
- Laufradsatz
- Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos T
2.999,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Fulcrum RAPID RED AL 2WF
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos T
3.499,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos T
3.599,00 €
- Schaltgruppe
- Cues silver polished 1x10
- Laufradsatz
- Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos T
3.699,00 €
- Schaltgruppe
- Shimano GRX RX610 2x12
- Laufradsatz
- Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos T
1.890,00 €
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1950g (Größe L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche, Ständer |
| Reifenfreiheit 28" | 42mm |
| Tretlagerstandard | BSA |
| Zugverlegung | extern |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 2.990,00 € | 2.999,00 € | 3.499,00 € | 3.599,00 € | 3.699,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Aristos T | Aristos T | Aristos T | Aristos T | Aristos T |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Shimano GRX RX610 2x12 | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Campagnolo Ekar GT 1x13 | Cues silver polished 1x10 | Shimano GRX RX610 2x12 |
| Kurbelgarnitur | GRX RX610 46-30T | EKAR GT 13fach 38T | EKAR GT 13fach 38T | Cues silver polished 1x10, 40T | GRX RX610 46-30T |
| Kassette | Shimano GRX 11-34 | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Cues silver polished 1x10, 11-48 | Shimano GRX 11-36 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | — | 170mm | — |
| Bremse | Shimano GRX RX610 | Campagnolo Ekar GT | Campagnolo Ekar GT | Cues silver polished | Shimano GRX RX610 |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Fulcrum RAPID RED AL 2WF | Fulcrum RAPID RED AL 2WF | Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill | Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill | Ryde DP 1025 Aluminium mit SON / Tune KillHill |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40, Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Comp 35 | Schwalbe G-One Comp 35 |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Parapera Speedgravel Carbon | Parapera Speedgravel Carbon | Parapera Racelite Aluminium | Parapera Speedgravel Carbon | Syntace Racelite Alu |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° |
| Spacer | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Rennstahl Alu | Rennstahl Alu | Rennstahl Alu |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Ergotec Alu | Parapera Carbon extralight | Ergotec Alu |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Rennstahl Alu schwarz | Rennstahl Alu schwarz | Rennstahl Alu rot | Rennstahl Alu rot | Rennstahl Alu rot |
| Licht vorne | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | SON Edelux II schwarz | SON Edelux II schwarz | SON Edelux II schwarz |
| Licht vorne Befestigung | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | an der Starrgabel | an der Starrgabel | an der Starrgabel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | Rücklicht SON schwarz | Rücklicht SON schwarz | Rücklicht SON schwarz |
| Schutzbleche | ohne, kompatibel | ohne, kompatibel | SKS Blümels extra lang | SKS Blümels extra lang | SKS Blümels extra lang |
| Gepäckträger | — | — | Rennstahl Phalanx Gravel | Rennstahl Phalanx Gravel | Rennstahl Phalanx Gravel |
| Kurbel | Shimano GRX | Campagnolo Ekar GT | — | Cues silver polished | Shimano GRX |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Ausstattungsprofil | — | — | — | — | Touring |
| Rahmengröße | |||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1005 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 555 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 150 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 72 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1021 |
| K – Reach (mm) | 389 |
| L – Stack (mm) | 575 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 165 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1026 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 590 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 570 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 593 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1042 |
| K – Reach (mm) | 407 |
| L – Stack (mm) | 610 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 633 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 395 |
| J – Radstand (mm) | 1089 |
| K – Reach (mm) | 429 |
| L – Stack (mm) | 649 |