Parapera Anemos² Masterpiece GRX 2x12
2.999,00 €
Rahmengröße
XS
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
–
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Anfrage zu deiner Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Bremse | Shimano GRX RX610 |
|---|---|
| Gabel | Parapera Anemos2 any Cage |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Laufradsatz | Fulcrum Rapid RED 300 |
| Sattelklemme | Parapera Carbon |
| Schaltgruppe | Shimano GRX RX610 2x12 |
| Kassette | Shimano GRX 11-36 |
| Kurbelgarnitur | GRX RX610 46-30T |
| Kurbellänge | 170mm, 172,5mm |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Steuersatz | FSA total integration |
| Spacer | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Bite 40 |
| Schläuche | Schwalbe |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel |
SERIENMODELLE
| Preis | 2.999,00 € | 3.999,00 € | 3.999,00 € | 5.999,00 € | 3.999,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera | Parapera |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Kurbellänge | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S-M) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S-M) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S) | 170mm (XS-M), 172,5mm (L-XXL) |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight | Parapera carbon ULTRA Light |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Einsatzbereich | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Modell | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 | Anemos2 |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL), 95mm (M-L) | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL), 95mm (M-L) | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL), 95mm (M-L) | 85mm (XS-S), 105mm (XL), 115mm (XXL), 95mm (M-L) |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Racing 3° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare |
| Sattel | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 | Selle Italia SLR Boost Superflow MY26 L3 |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe | Schwalbe |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 375mm (XS-S) |
| Vorbaugrad | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Steuersatz | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration | FSA total integration |
| Gabel | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage | Parapera Anemos2 any Cage |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Sattelklemme | Rennstahl Alu schwarz | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Kassette | Ekar 1x 13 GT 10-48 | Shimano Ultegra Di2 11-34 | Shimano GRX 827 1x12 mit 10-51 | — | — |
| Schaltgruppe | Campagnolo Ekar 1x 13 GT | Shimano Ultegra Di2 2x12-fach | Shimano GRX 827 Di2 1x12 Wireless | Campagnolo Super Record X 1x 13-fach disc | Campagnolo Record X 13-fach |
| Kurbelgarnitur | EKAR GT 13fach 38T | Shimano Ultegra Di2 50-34Z | GRX 827 1x12 mit 40T | Super Record X 40T | Super Record X 40T |
| Kurbel | Campagnolo Ekar GT | Shimano Ultegra Di2 | Shimano GRX 827 | Campagnolo Super Record X-13 | Campagnolo Record X |
| Bremse | Campagnolo Ekar GT | Shimano Ultegra Di2 2x12-fach | Shimano GRX 827 Di2 | Campagnolo Super Record X | Campagnolo Record X |
| Laufradsatz | Fulcrum Rapid RED 300 | FULCRUM Soniq 42 Gravel | FULCRUM Soniq 42 Gravel | Campagnolo Bora X | FULCRUM Soniq 42 Gravel |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 | Schwalbe G-One Bite 40 |
| Spacer | FSA total integration | Parapera Carbon | Parapera Carbon | FSA total integration | FSA total integration |
| Rahmengröße | |||||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 520 |
| D – Steuerrohr (mm) | 100 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 988 |
| K – Reach (mm) | 372 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 480 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 540 |
| D – Steuerrohr (mm) | 115 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 999 |
| K – Reach (mm) | 382 |
| L – Stack (mm) | 550 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 555 |
| D – Steuerrohr (mm) | 130 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1004 |
| K – Reach (mm) | 387 |
| L – Stack (mm) | 566 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 535 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 570 |
| D – Steuerrohr (mm) | 150 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1014 |
| K – Reach (mm) | 390 |
| L – Stack (mm) | 583 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 560 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 590 |
| D – Steuerrohr (mm) | 180 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 76 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 402 |
| J – Radstand (mm) | 1035 |
| K – Reach (mm) | 402 |
| L – Stack (mm) | 613 |
TESTBERICHTE
Das Parapera Anemos² ist ein Allroad-Race-Modell ohne klare Schwächen. Es ist leicht, agil, laufruhig, aerodynamisch – und dennoch voll langstrecken- und bikepacking-tauglich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist extrem attraktiv.
Das Parapera Anemos² ist ein Kletterkünstler mit puristischem Look, der mit seinem agilen Handling dort begeistert, wo Leichtigkeit gefragt ist. Eingeschränkt durch die schmalen Laufräder in Verbindung mit schmalen Reifen und dem Allroad-Charakter zeigt es klare Abstriche bei grobem Terrain und technischen Passagen. Wer ein ultraleichtes, reaktionsschnelles Race-Gravel-Bike für Rennen mit stärkerem Fokus auf Asphalt, Hardpack und feinem Schotter sucht, wird hier fündig.
BERATUNG
Gemeinsam finden wir das Rad, das wirklich zu dir passt.
Beratung & Probefahrt vor Ort
Erlebe unsere Räder und lass dich persönlich zu Modell, Größe und Ausstattung beraten.
Telefonische Beratung
Wir klären gemeinsam, welches Rad und welche Konfiguration am besten zu dir passen.
Beratung per E-Mail
Schick uns deine Fragen oder deine Wunschkonfiguration. Unser Team meldet sich persönlich bei dir.
Modelle vergleichen
Vergleiche Einsatzbereiche, Materialien und Modellkonzepte und finde deine passende Vorauswahl.
Kontaktformular